[COMPLETA] COMPARTIDA 5- JUEGOS ECONOMICOS Y PAGINAS EN RUBLOS-
FOROCLIX :: Ofertas activas Foroclix :: Ofertas Compartidas, Forex, Binarias, Apuestas, Otras Inv Foroclix
Página 5 de 6. • Comparte
Página 5 de 6. • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: [COMPLETA] COMPARTIDA 5- JUEGOS ECONOMICOS Y PAGINAS EN RUBLOS-
@macario9
anotado
Espero unas horas a HenryM92 que si esta en lista (la verdad no se donde mirais a veces ) pero cuando venga mas tarde de desayunar la cierro. Despues de un mes....
anotado
Espero unas horas a HenryM92 que si esta en lista (la verdad no se donde mirais a veces ) pero cuando venga mas tarde de desayunar la cierro. Despues de un mes....
Re: [COMPLETA] COMPARTIDA 5- JUEGOS ECONOMICOS Y PAGINAS EN RUBLOS-
The amount of 16.5 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U10861156->U1839301. Date: 07:56 05.02.19. Batch: 245402580.
SmallPollox-
Mensajes : 1401
Fecha de inscripción : 30/08/2016
Edad : 29
Re: [COMPLETA] COMPARTIDA 5- JUEGOS ECONOMICOS Y PAGINAS EN RUBLOS-
sumado
redondeo hacia arriba con la suma de antes = 1600 rublos
henry amigo te espero....
y cierro
redondeo hacia arriba con la suma de antes = 1600 rublos
henry amigo te espero....
y cierro
Re: [COMPLETA] COMPARTIDA 5- JUEGOS ECONOMICOS Y PAGINAS EN RUBLOS-
Si puedes le agregas 500Rublos con saldo $ a @coleador.
jhoan- Moderador
-
Mensajes : 29057
Fecha de inscripción : 19/11/2015
Edad : 34
Localización : Venezuela-Guarico
Re: [COMPLETA] COMPARTIDA 5- JUEGOS ECONOMICOS Y PAGINAS EN RUBLOS-
Ok
Manzana al levantarme cierro
Le dejé unas horas a henryM92. Ya no espero más. Manzana al levantarme corto.
Mañana le añao eso a coleador
Ya estamos haciendo inversiones así que ya hay que cortar
Pronto habrá otra de otro tipo
Manzana al levantarme cierro
Le dejé unas horas a henryM92. Ya no espero más. Manzana al levantarme corto.
Mañana le añao eso a coleador
Ya estamos haciendo inversiones así que ya hay que cortar
Pronto habrá otra de otro tipo
jhoan- Moderador
-
Mensajes : 29057
Fecha de inscripción : 19/11/2015
Edad : 34
Localización : Venezuela-Guarico
Re: [COMPLETA] COMPARTIDA 5- JUEGOS ECONOMICOS Y PAGINAS EN RUBLOS-
anotados 500 rublos de saldo dolares (de coleador)
a coleador
INSCRIPCION CERRADA
LO SIENTO pero ya hubo mucho tiempo y no voy a esperar mas
El que quedase fuera pues que guarde para la próxima que abriré en unos días
INSCRIPCION CERRADA
IRREVOCABLE
a coleador
INSCRIPCION CERRADA
LO SIENTO pero ya hubo mucho tiempo y no voy a esperar mas
El que quedase fuera pues que guarde para la próxima que abriré en unos días
INSCRIPCION CERRADA
IRREVOCABLE
Re: [COMPLETA] COMPARTIDA 5- JUEGOS ECONOMICOS Y PAGINAS EN RUBLOS-
Acreditación 1. Repartimos 1000 rublos. Hemos cogido 1 juego con buen historial en su temporada 2, un juego nuevo pero que le entra mucho dinero, la mejor: Moniktop.. y alguna paginas de rublos. La mayoria de paginas de rublos que estan saliendo no valen
Esta es la acreditación 1: en otros post posteriores doy mas detalles
@jhoan @candanga
Es la columna acreditación 1
Es en rublos, no me lo pongais en dolares que me arruinais
![[COMPLETA] COMPARTIDA 5- JUEGOS ECONOMICOS Y PAGINAS EN RUBLOS- - Página 5 Screen70](https://i.servimg.com/u/f61/19/62/16/14/screen70.png)
![[COMPLETA] COMPARTIDA 5- JUEGOS ECONOMICOS Y PAGINAS EN RUBLOS- - Página 5 Screen71](https://i.servimg.com/u/f61/19/62/16/14/screen71.png)
Esta es la acreditación 1: en otros post posteriores doy mas detalles
@jhoan @candanga
Es la columna acreditación 1
Es en rublos, no me lo pongais en dolares que me arruinais


![[COMPLETA] COMPARTIDA 5- JUEGOS ECONOMICOS Y PAGINAS EN RUBLOS- - Página 5 Screen70](https://i.servimg.com/u/f61/19/62/16/14/screen70.png)
![[COMPLETA] COMPARTIDA 5- JUEGOS ECONOMICOS Y PAGINAS EN RUBLOS- - Página 5 Screen71](https://i.servimg.com/u/f61/19/62/16/14/screen71.png)
Re: [COMPLETA] COMPARTIDA 5- JUEGOS ECONOMICOS Y PAGINAS EN RUBLOS-
@JHOAN
a ver si lo ves bien asi, de todas formas en la tabla esta
ULTIMA COLUMA Y SON RUBLOS
PARTICIPANTE INVERTIDO RUBLOS TOTAL ACRED % ACRED. 1
charlio1972 1500 66,64795847 7,015574576 66,64795847
coleador 500 22,21598616 2,338524859 22,21598616
colorado83 689 30,61362892 3,222487255 30,61362892
HenryM92 482 21,41621065 2,254337964 21,41621065
jhoan 2000 88,86394462 9,354099434 88,86394462
kike2017 500 22,21598616 2,338524859 22,21598616
lino90 329 14,61811889 1,538749357 14,61811889
macape 400 17,77278892 1,870819887 17,77278892
macondo 500 22,21598616 2,338524859 22,21598616
macario9 700 31,10238062 3,273934802 31,10238062
meloncito 500 22,21598616 2,338524859 22,21598616
mundoptc02 3000 133,2959169 14,03114915 133,2959169
quimvi 3000 133,2959169 14,03114915 133,2959169
rub09 500 22,21598616 2,338524859 22,21598616
smallpollox 1600 71,0911557 7,483279547 71,0911557
smokier 350 15,55119031 1,636967401 15,55119031
storm818 500 22,21598616 2,338524859 22,21598616
torombolo74 1000 44,43197231 4,677049717 44,43197231
trueque 1965 87,30882559 9,190402694 87,30882559
Xtraprofit 100 4,443197231 0,4677049717 4,443197231
xxkavoxx 666 29,59169356 3,114915112 29,59169356
yoga0613 600 26,65918339 2,80622983 26,65918339
a ver si lo ves bien asi, de todas formas en la tabla esta
ULTIMA COLUMA Y SON RUBLOS
PARTICIPANTE INVERTIDO RUBLOS TOTAL ACRED % ACRED. 1
charlio1972 1500 66,64795847 7,015574576 66,64795847
coleador 500 22,21598616 2,338524859 22,21598616
colorado83 689 30,61362892 3,222487255 30,61362892
HenryM92 482 21,41621065 2,254337964 21,41621065
jhoan 2000 88,86394462 9,354099434 88,86394462
kike2017 500 22,21598616 2,338524859 22,21598616
lino90 329 14,61811889 1,538749357 14,61811889
macape 400 17,77278892 1,870819887 17,77278892
macondo 500 22,21598616 2,338524859 22,21598616
macario9 700 31,10238062 3,273934802 31,10238062
meloncito 500 22,21598616 2,338524859 22,21598616
mundoptc02 3000 133,2959169 14,03114915 133,2959169
quimvi 3000 133,2959169 14,03114915 133,2959169
rub09 500 22,21598616 2,338524859 22,21598616
smallpollox 1600 71,0911557 7,483279547 71,0911557
smokier 350 15,55119031 1,636967401 15,55119031
storm818 500 22,21598616 2,338524859 22,21598616
torombolo74 1000 44,43197231 4,677049717 44,43197231
trueque 1965 87,30882559 9,190402694 87,30882559
Xtraprofit 100 4,443197231 0,4677049717 4,443197231
xxkavoxx 666 29,59169356 3,114915112 29,59169356
yoga0613 600 26,65918339 2,80622983 26,65918339
Re: [COMPLETA] COMPARTIDA 5- JUEGOS ECONOMICOS Y PAGINAS EN RUBLOS-
@mundoptc02 escribió:@JHOAN
a ver si lo ves bien asi, de todas formas en la tabla esta
ULTIMA COLUMA Y SON RUBLOS
PARTICIPANTE INVERTIDO RUBLOS TOTAL ACRED % ACRED. 1
charlio1972 1500 66,64795847 7,015574576 66,64795847
coleador 500 22,21598616 2,338524859 22,21598616
colorado83 689 30,61362892 3,222487255 30,61362892
HenryM92 482 21,41621065 2,254337964 21,41621065
jhoan 2000 88,86394462 9,354099434 88,86394462
kike2017 500 22,21598616 2,338524859 22,21598616
lino90 329 14,61811889 1,538749357 14,61811889
macape 400 17,77278892 1,870819887 17,77278892
macondo 500 22,21598616 2,338524859 22,21598616
macario9 700 31,10238062 3,273934802 31,10238062
meloncito 500 22,21598616 2,338524859 22,21598616
mundoptc02 3000 133,2959169 14,03114915 133,2959169
quimvi 3000 133,2959169 14,03114915 133,2959169
rub09 500 22,21598616 2,338524859 22,21598616
smallpollox 1600 71,0911557 7,483279547 71,0911557
smokier 350 15,55119031 1,636967401 15,55119031
storm818 500 22,21598616 2,338524859 22,21598616
torombolo74 1000 44,43197231 4,677049717 44,43197231
trueque 1965 87,30882559 9,190402694 87,30882559
Xtraprofit 100 4,443197231 0,4677049717 4,443197231
xxkavoxx 666 29,59169356 3,114915112 29,59169356
yoga0613 600 26,65918339 2,80622983 26,65918339
Acreditado en Tabla Pagos RUBLOS DH 2para no afectar la membresia.
jhoan- Moderador
-
Mensajes : 29057
Fecha de inscripción : 19/11/2015
Edad : 34
Localización : Venezuela-Guarico
Re: [COMPLETA] COMPARTIDA 5- JUEGOS ECONOMICOS Y PAGINAS EN RUBLOS-
Gracias y suerte.
rub09-
Mensajes : 7079
Fecha de inscripción : 19/08/2016
Localización : isla blanca
Re: [COMPLETA] COMPARTIDA 5- JUEGOS ECONOMICOS Y PAGINAS EN RUBLOS-
@JHOAN
acreditacion 2
exactamente igual que la primera
Vamos lento, no estamos en muchas paginas puues la mayoria de las de rublso estan saliendo SCAM
PARTICIPANTE INVERTIDO RUBLOS TOTAL ACRED % ACRED. 2
charlio1972 1500 66,64795847 7,015574576 66,64795847
coleador 500 22,21598616 2,338524859 22,21598616
colorado83 689 30,61362892 3,222487255 30,61362892
HenryM92 482 21,41621065 2,254337964 21,41621065
jhoan 2000 88,86394462 9,354099434 88,86394462
kike2017 500 22,21598616 2,338524859 22,21598616
lino90 329 14,61811889 1,538749357 14,61811889
macape 400 17,77278892 1,870819887 17,77278892
macondo 500 22,21598616 2,338524859 22,21598616
macario9 700 31,10238062 3,273934802 31,10238062
meloncito 500 22,21598616 2,338524859 22,21598616
mundoptc02 3000 133,2959169 14,03114915 133,2959169
quimvi 3000 133,2959169 14,03114915 133,2959169
rub09 500 22,21598616 2,338524859 22,21598616
smallpollox 1600 71,0911557 7,483279547 71,0911557
smokier 350 15,55119031 1,636967401 15,55119031
storm818 500 22,21598616 2,338524859 22,21598616
torombolo74 1000 44,43197231 4,677049717 44,43197231
trueque 1965 87,30882559 9,190402694 87,30882559
Xtraprofit 100 4,443197231 0,4677049717 4,443197231
xxkavoxx 666 29,59169356 3,114915112 29,59169356
yoga0613 600 26,65918339 2,80622983 26,65918339
acreditacion 2
exactamente igual que la primera
Vamos lento, no estamos en muchas paginas puues la mayoria de las de rublso estan saliendo SCAM
PARTICIPANTE INVERTIDO RUBLOS TOTAL ACRED % ACRED. 2
charlio1972 1500 66,64795847 7,015574576 66,64795847
coleador 500 22,21598616 2,338524859 22,21598616
colorado83 689 30,61362892 3,222487255 30,61362892
HenryM92 482 21,41621065 2,254337964 21,41621065
jhoan 2000 88,86394462 9,354099434 88,86394462
kike2017 500 22,21598616 2,338524859 22,21598616
lino90 329 14,61811889 1,538749357 14,61811889
macape 400 17,77278892 1,870819887 17,77278892
macondo 500 22,21598616 2,338524859 22,21598616
macario9 700 31,10238062 3,273934802 31,10238062
meloncito 500 22,21598616 2,338524859 22,21598616
mundoptc02 3000 133,2959169 14,03114915 133,2959169
quimvi 3000 133,2959169 14,03114915 133,2959169
rub09 500 22,21598616 2,338524859 22,21598616
smallpollox 1600 71,0911557 7,483279547 71,0911557
smokier 350 15,55119031 1,636967401 15,55119031
storm818 500 22,21598616 2,338524859 22,21598616
torombolo74 1000 44,43197231 4,677049717 44,43197231
trueque 1965 87,30882559 9,190402694 87,30882559
Xtraprofit 100 4,443197231 0,4677049717 4,443197231
xxkavoxx 666 29,59169356 3,114915112 29,59169356
yoga0613 600 26,65918339 2,80622983 26,65918339
Última edición por mundoptc02 el Miér Feb 27, 2019 7:36 pm, editado 1 vez
Re: [COMPLETA] COMPARTIDA 5- JUEGOS ECONOMICOS Y PAGINAS EN RUBLOS-
@jhoan
es facil la acreditacion
exactamente igual a la otra
Como dije vamo s lento, vamos a meter mas en monitok y en paginas que repitan temporada pues las demas estan saliendo malisimas
es facil la acreditacion
exactamente igual a la otra
Como dije vamo s lento, vamos a meter mas en monitok y en paginas que repitan temporada pues las demas estan saliendo malisimas
jhoan- Moderador
-
Mensajes : 29057
Fecha de inscripción : 19/11/2015
Edad : 34
Localización : Venezuela-Guarico
Re: [COMPLETA] COMPARTIDA 5- JUEGOS ECONOMICOS Y PAGINAS EN RUBLOS-
@mundoptc02 escribió:@JHOAN
acreditacion 2
exactamente igual que la primera
Vamos lento, no estamos en muchas paginas puues la mayoria de las de rublso estan saliendo SCAM
PARTICIPANTE INVERTIDO RUBLOS TOTAL ACRED % ACRED. 2
charlio1972 1500 66,64795847 7,015574576 66,64795847
coleador 500 22,21598616 2,338524859 22,21598616
colorado83 689 30,61362892 3,222487255 30,61362892
HenryM92 482 21,41621065 2,254337964 21,41621065
jhoan 2000 88,86394462 9,354099434 88,86394462
kike2017 500 22,21598616 2,338524859 22,21598616
lino90 329 14,61811889 1,538749357 14,61811889
macape 400 17,77278892 1,870819887 17,77278892
macondo 500 22,21598616 2,338524859 22,21598616
macario9 700 31,10238062 3,273934802 31,10238062
meloncito 500 22,21598616 2,338524859 22,21598616
mundoptc02 3000 133,2959169 14,03114915 133,2959169
quimvi 3000 133,2959169 14,03114915 133,2959169
rub09 500 22,21598616 2,338524859 22,21598616
smallpollox 1600 71,0911557 7,483279547 71,0911557
smokier 350 15,55119031 1,636967401 15,55119031
storm818 500 22,21598616 2,338524859 22,21598616
torombolo74 1000 44,43197231 4,677049717 44,43197231
trueque 1965 87,30882559 9,190402694 87,30882559
Xtraprofit 100 4,443197231 0,4677049717 4,443197231
xxkavoxx 666 29,59169356 3,114915112 29,59169356
yoga0613 600 26,65918339 2,80622983 26,65918339
jhoan- Moderador
-
Mensajes : 29057
Fecha de inscripción : 19/11/2015
Edad : 34
Localización : Venezuela-Guarico
Re: [COMPLETA] COMPARTIDA 5- JUEGOS ECONOMICOS Y PAGINAS EN RUBLOS-
acreditacion 3
@JHOAN
exactamente igual que la primera
Vamos lento, no estamos en muchas paginas puues la mayoria de las de rublso estan saliendo SCAM
NOTA. SON EN RUBLOS!!
PARTICIPANTE INVERTIDO RUBLOS TOTAL ACRED % ACRED. 3
charlio1972 1500 66,64795847 7,015574576 66,64795847
coleador 500 22,21598616 2,338524859 22,21598616
colorado83 689 30,61362892 3,222487255 30,61362892
HenryM92 482 21,41621065 2,254337964 21,41621065
jhoan 2000 88,86394462 9,354099434 88,86394462
kike2017 500 22,21598616 2,338524859 22,21598616
lino90 329 14,61811889 1,538749357 14,61811889
macape 400 17,77278892 1,870819887 17,77278892
macondo 500 22,21598616 2,338524859 22,21598616
macario9 700 31,10238062 3,273934802 31,10238062
meloncito 500 22,21598616 2,338524859 22,21598616
mundoptc02 3000 133,2959169 14,03114915 133,2959169
quimvi 3000 133,2959169 14,03114915 133,2959169
rub09 500 22,21598616 2,338524859 22,21598616
smallpollox 1600 71,0911557 7,483279547 71,0911557
smokier 350 15,55119031 1,636967401 15,55119031
storm818 500 22,21598616 2,338524859 22,21598616
torombolo74 1000 44,43197231 4,677049717 44,43197231
trueque 1965 87,30882559 9,190402694 87,30882559
Xtraprofit 100 4,443197231 0,4677049717 4,443197231
xxkavoxx 666 29,59169356 3,114915112 29,59169356
yoga0613 600 26,65918339 2,80622983 26,65918339
@JHOAN
exactamente igual que la primera
Vamos lento, no estamos en muchas paginas puues la mayoria de las de rublso estan saliendo SCAM
NOTA. SON EN RUBLOS!!
PARTICIPANTE INVERTIDO RUBLOS TOTAL ACRED % ACRED. 3
charlio1972 1500 66,64795847 7,015574576 66,64795847
coleador 500 22,21598616 2,338524859 22,21598616
colorado83 689 30,61362892 3,222487255 30,61362892
HenryM92 482 21,41621065 2,254337964 21,41621065
jhoan 2000 88,86394462 9,354099434 88,86394462
kike2017 500 22,21598616 2,338524859 22,21598616
lino90 329 14,61811889 1,538749357 14,61811889
macape 400 17,77278892 1,870819887 17,77278892
macondo 500 22,21598616 2,338524859 22,21598616
macario9 700 31,10238062 3,273934802 31,10238062
meloncito 500 22,21598616 2,338524859 22,21598616
mundoptc02 3000 133,2959169 14,03114915 133,2959169
quimvi 3000 133,2959169 14,03114915 133,2959169
rub09 500 22,21598616 2,338524859 22,21598616
smallpollox 1600 71,0911557 7,483279547 71,0911557
smokier 350 15,55119031 1,636967401 15,55119031
storm818 500 22,21598616 2,338524859 22,21598616
torombolo74 1000 44,43197231 4,677049717 44,43197231
trueque 1965 87,30882559 9,190402694 87,30882559
Xtraprofit 100 4,443197231 0,4677049717 4,443197231
xxkavoxx 666 29,59169356 3,114915112 29,59169356
yoga0613 600 26,65918339 2,80622983 26,65918339
Re: [COMPLETA] COMPARTIDA 5- JUEGOS ECONOMICOS Y PAGINAS EN RUBLOS-
@mundoptc02 escribió:acreditacion 3
@JHOAN
exactamente igual que la primera
Vamos lento, no estamos en muchas paginas puues la mayoria de las de rublso estan saliendo SCAM
NOTA. SON EN RUBLOS!!
PARTICIPANTE INVERTIDO RUBLOS TOTAL ACRED % ACRED. 3
charlio1972 1500 66,64795847 7,015574576 66,64795847
coleador 500 22,21598616 2,338524859 22,21598616
colorado83 689 30,61362892 3,222487255 30,61362892
HenryM92 482 21,41621065 2,254337964 21,41621065
jhoan 2000 88,86394462 9,354099434 88,86394462
kike2017 500 22,21598616 2,338524859 22,21598616
lino90 329 14,61811889 1,538749357 14,61811889
macape 400 17,77278892 1,870819887 17,77278892
macondo 500 22,21598616 2,338524859 22,21598616
macario9 700 31,10238062 3,273934802 31,10238062
meloncito 500 22,21598616 2,338524859 22,21598616
mundoptc02 3000 133,2959169 14,03114915 133,2959169
quimvi 3000 133,2959169 14,03114915 133,2959169
rub09 500 22,21598616 2,338524859 22,21598616
smallpollox 1600 71,0911557 7,483279547 71,0911557
smokier 350 15,55119031 1,636967401 15,55119031
storm818 500 22,21598616 2,338524859 22,21598616
torombolo74 1000 44,43197231 4,677049717 44,43197231
trueque 1965 87,30882559 9,190402694 87,30882559
Xtraprofit 100 4,443197231 0,4677049717 4,443197231
xxkavoxx 666 29,59169356 3,114915112 29,59169356
yoga0613 600 26,65918339 2,80622983 26,65918339
COPIADA Y PEGADA LA ACREDITACION 1
jhoan- Moderador
-
Mensajes : 29057
Fecha de inscripción : 19/11/2015
Edad : 34
Localización : Venezuela-Guarico
Re: [COMPLETA] COMPARTIDA 5- JUEGOS ECONOMICOS Y PAGINAS EN RUBLOS-
@HenryM92 escribió:aun no figuro en la tablahay chance de entrar aun juan?? hasta cuando? a ver si completo para los 1000 rublos
y yooo?






https://i.servimg.com/u/f64/19/92/35/05/screen25.jpg
HenryM92-
Mensajes : 684
Fecha de inscripción : 06/06/2018
Edad : 27
Localización : Anzoategui - Venezuela
Re: [COMPLETA] COMPARTIDA 5- JUEGOS ECONOMICOS Y PAGINAS EN RUBLOS-
como vas a figurar?
Si estas mirando la compartida 4
Mira las pestañas de abajo y veras que cada inversion tiene sus pestañas
Ahi estan las pestañas de las compartidas 4, 5, 6
Tu estas en la compartida 5 no en la 4
Si estas mirando la compartida 4
Mira las pestañas de abajo y veras que cada inversion tiene sus pestañas
Ahi estan las pestañas de las compartidas 4, 5, 6
Tu estas en la compartida 5 no en la 4
Re: [COMPLETA] COMPARTIDA 5- JUEGOS ECONOMICOS Y PAGINAS EN RUBLOS-
acreditacion 4
@JHOAN
exactamente igual que la primera, segunda y tercera, igual que todas
Vamos lento, no estamos en muchas paginas puues la mayoria de las de rublso estan saliendo SCAM
NOTA. SON EN RUBLOS!!
PARTICIPANTE INVERTIDO RUBLOS TOTAL ACRED % ACRED. 3
charlio1972 1500 66,64795847 7,015574576 66,64795847
coleador 500 22,21598616 2,338524859 22,21598616
colorado83 689 30,61362892 3,222487255 30,61362892
HenryM92 482 21,41621065 2,254337964 21,41621065
jhoan 2000 88,86394462 9,354099434 88,86394462
kike2017 500 22,21598616 2,338524859 22,21598616
lino90 329 14,61811889 1,538749357 14,61811889
macape 400 17,77278892 1,870819887 17,77278892
macondo 500 22,21598616 2,338524859 22,21598616
macario9 700 31,10238062 3,273934802 31,10238062
meloncito 500 22,21598616 2,338524859 22,21598616
mundoptc02 3000 133,2959169 14,03114915 133,2959169
quimvi 3000 133,2959169 14,03114915 133,2959169
rub09 500 22,21598616 2,338524859 22,21598616
smallpollox 1600 71,0911557 7,483279547 71,0911557
smokier 350 15,55119031 1,636967401 15,55119031
storm818 500 22,21598616 2,338524859 22,21598616
torombolo74 1000 44,43197231 4,677049717 44,43197231
trueque 1965 87,30882559 9,190402694 87,30882559
Xtraprofit 100 4,443197231 0,4677049717 4,443197231
xxkavoxx 666 29,59169356 3,114915112 29,59169356
yoga0613 600 26,65918339 2,80622983 26,65918339
@JHOAN
exactamente igual que la primera, segunda y tercera, igual que todas
Vamos lento, no estamos en muchas paginas puues la mayoria de las de rublso estan saliendo SCAM
NOTA. SON EN RUBLOS!!
PARTICIPANTE INVERTIDO RUBLOS TOTAL ACRED % ACRED. 3
charlio1972 1500 66,64795847 7,015574576 66,64795847
coleador 500 22,21598616 2,338524859 22,21598616
colorado83 689 30,61362892 3,222487255 30,61362892
HenryM92 482 21,41621065 2,254337964 21,41621065
jhoan 2000 88,86394462 9,354099434 88,86394462
kike2017 500 22,21598616 2,338524859 22,21598616
lino90 329 14,61811889 1,538749357 14,61811889
macape 400 17,77278892 1,870819887 17,77278892
macondo 500 22,21598616 2,338524859 22,21598616
macario9 700 31,10238062 3,273934802 31,10238062
meloncito 500 22,21598616 2,338524859 22,21598616
mundoptc02 3000 133,2959169 14,03114915 133,2959169
quimvi 3000 133,2959169 14,03114915 133,2959169
rub09 500 22,21598616 2,338524859 22,21598616
smallpollox 1600 71,0911557 7,483279547 71,0911557
smokier 350 15,55119031 1,636967401 15,55119031
storm818 500 22,21598616 2,338524859 22,21598616
torombolo74 1000 44,43197231 4,677049717 44,43197231
trueque 1965 87,30882559 9,190402694 87,30882559
Xtraprofit 100 4,443197231 0,4677049717 4,443197231
xxkavoxx 666 29,59169356 3,114915112 29,59169356
yoga0613 600 26,65918339 2,80622983 26,65918339
Re: [COMPLETA] COMPARTIDA 5- JUEGOS ECONOMICOS Y PAGINAS EN RUBLOS-
@mundoptc02 escribió:acreditacion 4
@JHOAN
exactamente igual que la primera, segunda y tercera, igual que todas
Vamos lento, no estamos en muchas paginas puues la mayoria de las de rublso estan saliendo SCAM
NOTA. SON EN RUBLOS!!
PARTICIPANTE INVERTIDO RUBLOS TOTAL ACRED % ACRED. 3
charlio1972 1500 66,64795847 7,015574576 66,64795847
coleador 500 22,21598616 2,338524859 22,21598616
colorado83 689 30,61362892 3,222487255 30,61362892
HenryM92 482 21,41621065 2,254337964 21,41621065
jhoan 2000 88,86394462 9,354099434 88,86394462
kike2017 500 22,21598616 2,338524859 22,21598616
lino90 329 14,61811889 1,538749357 14,61811889
macape 400 17,77278892 1,870819887 17,77278892
macondo 500 22,21598616 2,338524859 22,21598616
macario9 700 31,10238062 3,273934802 31,10238062
meloncito 500 22,21598616 2,338524859 22,21598616
mundoptc02 3000 133,2959169 14,03114915 133,2959169
quimvi 3000 133,2959169 14,03114915 133,2959169
rub09 500 22,21598616 2,338524859 22,21598616
smallpollox 1600 71,0911557 7,483279547 71,0911557
smokier 350 15,55119031 1,636967401 15,55119031
storm818 500 22,21598616 2,338524859 22,21598616
torombolo74 1000 44,43197231 4,677049717 44,43197231
trueque 1965 87,30882559 9,190402694 87,30882559
Xtraprofit 100 4,443197231 0,4677049717 4,443197231
xxkavoxx 666 29,59169356 3,114915112 29,59169356
yoga0613 600 26,65918339 2,80622983 26,65918339
jhoan- Moderador
-
Mensajes : 29057
Fecha de inscripción : 19/11/2015
Edad : 34
Localización : Venezuela-Guarico
Re: [COMPLETA] COMPARTIDA 5- JUEGOS ECONOMICOS Y PAGINAS EN RUBLOS-
@jhoan
compartida 5 acreditación 5
igual que la acreditación 4
seguimos con pies de plomo. Toda la información en las tablas, en hyips ir hacia abajo y veis lo que queda, lo que llevamos, etc, mucho scam y muchas precuaciones
compartida 5 acreditación 5
igual que la acreditación 4
seguimos con pies de plomo. Toda la información en las tablas, en hyips ir hacia abajo y veis lo que queda, lo que llevamos, etc, mucho scam y muchas precuaciones
Re: [COMPLETA] COMPARTIDA 5- JUEGOS ECONOMICOS Y PAGINAS EN RUBLOS-
@mundoptc02 escribió:@jhoan
compartida 5 acreditación 5
igual que la acreditación 4
seguimos con pies de plomo. Toda la información en las tablas, en hyips ir hacia abajo y veis lo que queda, lo que llevamos, etc, mucho scam y muchas precuaciones
jhoan- Moderador
-
Mensajes : 29057
Fecha de inscripción : 19/11/2015
Edad : 34
Localización : Venezuela-Guarico
Página 5 de 6. • 1, 2, 3, 4, 5, 6
FOROCLIX :: Ofertas activas Foroclix :: Ofertas Compartidas, Forex, Binarias, Apuestas, Otras Inv Foroclix
Página 5 de 6.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.
» [EnProgreso] COMPARTIDA AIRTM CAJERO FOROCLIX
» [PAGANDO] ATTONBANK attonbank.com RCB 80% - 1% por día - Min 1$
» [PRECAUCION] HOURJUSTPAID - hourjustpaid.com - Refback 80% - 1.49% X 70 HORAS - Min 5$ [PARTE 2 - BLOQUEAS CUENTAS]
» [CERRADA] CLIXACADEMY - 80% REFBACK - MÍNIMO 0.10$ (hermana de InvestorClix)
» [PAGANDO] JOINHOUR - joinhour.com - Refback 80% - 1.04% X 100 HORAS - Min 10$
» [PAGANDO] HOURPERFECT hourperfect.com (Nueva! X Hora Min $10) RCB 80%
» [PAGANDO] HOURGREAT - hourgreat.com - Refback 80% - 1.08% X 96 HORAS - Min 5$
» [PAGANDO] bitfunds.biz - Min 1$ (Hourly For 10 Hours) RCB 80%
» [PAGANDO] UNCHARTEDWEALTH -unchartedwealth.com- Refback 80%- Planes larga duración- Min 1$
» [PAGANDO] HOURSPAYDAY LTD hourspayday.com MIN 5$ (Hourly For 48Hours) RCB 80%
» E-gold In - E-gold.in
» [PAGANDO] HOURBIT - hourbit.biz - Min 5$ (hourly for 90 hours) RCB 80%
» HSTechnology - hstechnology.net
» Limpid Capital - limpid.capital
» Dependable Gain - Dependablegain.com
» StakedMix - stakedmix.com
» Bit Gold Trade - Bitgoldtrade.com
» Roboton - Roboton.org
» AttonBank - attonbank.com